株式の状況
株式の状況(2010年12月31日現在)
| 会社が発行する株式の総額 | 発行済株式総数 | 株主総数 |
|---|---|---|
| 68,686株 | 18,041株 | 1,224名 |
所有者別分布状況(2010年12月31日現在)

大株主(2010年12月31日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 持ち株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社ガイアックス | 3,189 | 17.67 |
| 上田 祐司 | 2,369 | 13.13 |
| ガイアックス従業員持株会 | 855 | 4.73 |
| 小方 麻貴 | 839 | 4.65 |
| ガイアックス役員持株会 | 703 | 3.89 |
| 遠藤 健治 | 572 | 3.17 |
| 加藤 俊男 | 520 | 2.88 |
| 松下 春樹 | 445 | 2.46 |
| 株式会社サン・クロレラ | 299 | 1.65 |
| SEホールディングス・アンド・ インキュベーションズ株式会社 |
286 | 1.58 |





